Serie A Standings
Stay updated with Italy’s top division — the home of tactical football.
| No. | Team | Played | Points | Wins | Losses | Draws | Goal Diff. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Internazionale Milano | 23 | 55 | 18 | 4 | 1 | 33 | WWWWD |
2 | ![]() | AC Milan | 23 | 50 | 14 | 1 | 8 | 21 | WDWWD |
3 | ![]() | SSC Napoli | 23 | 46 | 14 | 5 | 4 | 12 | WLWDD |
4 | ![]() | Juventus FC | 23 | 45 | 13 | 4 | 6 | 21 | WWLWW |
5 | ![]() | AS Roma | 23 | 43 | 14 | 8 | 1 | 13 | LDWWW |
6 | ![]() | Como 1907 | 23 | 41 | 11 | 4 | 8 | 21 | DWWLD |
7 | ![]() | Atalanta BC | 23 | 36 | 9 | 5 | 9 | 10 | DWDWW |
8 | ![]() | SS Lazio | 23 | 32 | 8 | 7 | 8 | 3 | WDLWD |
9 | ![]() | Udinese Calcio | 23 | 32 | 9 | 9 | 5 | -8 | WWLDW |
10 | ![]() | Bologna FC 1909 | 23 | 30 | 8 | 9 | 6 | 2 | LLLWD |
11 | ![]() | US Sassuolo Calcio | 23 | 29 | 8 | 10 | 5 | -2 | WWLLL |
12 | ![]() | Cagliari Calcio | 23 | 28 | 7 | 9 | 7 | -3 | WWWLD |
13 | ![]() | Torino FC | 23 | 26 | 7 | 11 | 5 | -18 | WLLLL |
14 | ![]() | Genoa CFC | 23 | 23 | 5 | 10 | 8 | -7 | LWDWD |
15 | ![]() | US Cremonese | 23 | 23 | 5 | 10 | 8 | -11 | LLDLD |
16 | ![]() | Parma Calcio 1913 | 23 | 23 | 5 | 10 | 8 | -15 | LLDDW |
17 | ![]() | US Lecce | 23 | 18 | 4 | 13 | 6 | -17 | LDLLL |
18 | ![]() | ACF Fiorentina | 23 | 17 | 3 | 12 | 8 | -11 | LLWDD |
19 | ![]() | AC Pisa 1909 | 23 | 14 | 1 | 11 | 11 | -21 | LLDDL |
20 | ![]() | Hellas Verona FC | 23 | 14 | 2 | 13 | 8 | -23 | LLDLL |
Latest Updates
Track Juventus, Inter, AC Milan, Napoli, and more as they fight for the Scudetto and European qualification.
What You Can Find Here
- Full Standings: Wins, losses, draws, and points.
- Scudetto Race: Updates from Italy’s title contenders.
- European Spots: Which clubs qualify for Europe.
Why Follow Serie A Here?
- Real-Time: Weekly updated tables.
- Historic Clubs: Track Italy’s biggest names.
- Clean Layout: Standings optimized for mobile & desktop.




















